Hai kakadonatur!
Terima kasih atas partisipasinya. Untuk keuangan Beasiswa Kakavela Desember 2025, berikut laporannya :
| Total Pemasukan | Pengeluaran | Keterangan | Saldo |
| 151.750.000 | 152.920.000 | Pemasukan dan Pengeluaran 2015-2024 | -1.170.000 |
| 2.500.000 | Pemasukan Januari 2025 | 1.330.000 | |
| 650.000 | Pemasukan Februari 2025 | 1.980.000 | |
| 700.000 | Pemasukan Maret 2025 | 2.680.000 | |
| 1.750.000 | Pemasukan April 2025 | 4.430.000 | |
| 1.200.000 | Pemasukan Mei 2025 | 5.630.000 | |
| 1.300.000 | Pemasukan Juni 2025 | 6.930.000 | |
| 1.900.000 | Pemasukan Juli 2025 | 8.830.000 | |
| 8.300.000 | Beasiswa Kakavela Juli 2025 | 530.000 | |
| 1.100.000 | Pemasukan Agustus 2025 | 1.630.000 | |
| 800.000 | Pemasukan September 2025 | 2.430.000 | |
| 800.000 | Pemasukan Oktober 2025 | 3.230.000 | |
| 1.400.000 | Pemasukan November 2025 | 4.630.000 | |
| 800.000 | Pemasukan Desember 2025 | 5.430.000 | |
| 7.700.000 | Beasiswa Kakavela Desember 2025 | -2.270.000 |
Bila kakadonatur ingin melihat informasi lebih lanjut, silakan cek :
Daftar Transaksi
Bagi yang masih ingin menjadi donatur, silakan mampir ke tab DONATUR di blog ini.
Rekening Donasi Beasiswa Kakavela :
Bank BNI KCU Perguruan Tinggi Bandung
No Rek. 0107567796
a/n Iktri Madrinovella
Beasiswa Desember 2025 (Periode Semester GenapTahun Ajaran 2025/2026) telah diserahkan kepada:

Tidak ada komentar:
Posting Komentar