| Kelas/Sekolah | Semester/TA | Jumlah |
| VII SMP N 12 Padang | Genap 2018/2019 | 600.000 |
| VIII SMP N 12 Padang | Ganjil 2019/2020 | 600.000 |
| VIII SMP N 12 Padang | Genap 2019/2020 | 600.000 |
| IX SMP N 12 Padang | Ganjil 2020/2021 | 600.000 |
| IX SMP N 12 Padang | Genap 2020/2021 | 600.000 |
| X SMA N 3 Padang | Ganjil 2021/2022 | 600.000 |
| X SMA N 3 Padang | Genap 2021/2022 | 600.000 |
| XI SMA N 3 Padang | Ganjil 2022/2023 | 600.000 |
| XI SMA N 3 Padang | Genap 2022/2023 | 600.000 |
| XII SMA N 3 Padang | Ganjil 2023/2024 | 600.000 |
| XII SMA N 3 Padang | Genap 2023/2024 | 600.000 |
| Total | 6.600.000 |
Beasiswa Kakavela dibentuk sejak 13 Juli 2015. Insya Allah sedikit dari kita, bermanfaat banyak bagi mereka.
19. Nurul Rihhadatul Aisya
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar