Laman

Selasa, 01 Mei 2018

Laporan Beasiswa Kakavela Mei 2018

Hai kakadonatur!
Terima kasih atas partisipasinya. Untuk keuangan Beasiswa Kakavela Mei 2018, berikut laporannya :

Total Pemasukan Pengeluaran Keterangan Saldo
42.775.000 31.020.000 Pemasukan dan Pengeluaran 2015-2017 11.755.000
7.700.000 Penyaluran 13 Beasiswa Januari 2018 4.055.000
1.000.000 Pemasukan Januari 2018 5.055.000
900.000 Pemasukan Februari 2018 5.955.000
450.000 Pemasukan Maret 2018 6.405.000
700.000 Pemasukan April 2018 7.105.000
750.000 Pemasukan Mei 2018 7.855.000

Bila kakadonatur ingin melihat informasi lebih lanjut, silakan cek :
Daftar Transaksi
Bagi yang masih ingin menjadi donatur, silakan mampir ke tab DONATUR di blog ini.
Rekening Donasi Beasiswa Kakavela :
Bank BNI KCU Perguruan Tinggi Bandung
No Rek. 0107567796
a/n Iktri Madrinovella