Terima kasih atas partisipasinya. Untuk keuangan Beasiswa Kakavela November 2019, berikut laporannya :
Total Pemasukan | Pengeluaran | Keterangan | Saldo |
56.075.000 | 51.720.000 | Pemasukan dan Pengeluaran 2015-2018 | 4.355.000 |
975.000 | Pemasukan Januari 2019 | 5.930.000 | |
950.000 | Pemasukan Februari 2019 | 6.880.000 | |
575.000 | Pemasukan Maret 2019 | 7.455.000 | |
475.000 | Pemasukan April 2019 | 7.930.000 | |
1.075.000 | Pemasukan Mei 2019 | 9.005.000 | |
5.900.000 | Pengeluaran Beasiswa Juni 2019 | 3.105.000 | |
500.000 | Pemasukan Juni 2019 | 3.605.000 | |
650.000 | Pemasukan Juli 2019 | 4.255.000 | |
675.000 | Pemasukan Agustus 2019 | 4.930.000 | |
1.175.000 | Pemasukan September 2019 | 6.105.000 | |
600.000 | Pengeluaran Beasiswa Okt 2019 | 5.505.000 | |
650.000 | Pemasukan Oktober 2019 | 6.155.000 | |
300.000 | Pemasukan November 2019 | 6.450.000 |
Bila kakadonatur ingin melihat informasi lebih lanjut, silakan cek :
Daftar Transaksi
Bagi yang masih ingin menjadi donatur, silakan mampir ke tab DONATUR di blog ini.
Rekening Donasi Beasiswa Kakavela :
Bank BNI KCU Perguruan Tinggi Bandung
No Rek. 0107567796
a/n Iktri Madrinovella
Tidak ada komentar:
Posting Komentar