Terima kasih atas partisipasinya. Untuk keuangan Beasiswa Kakavela Mei 2019, berikut laporannya :
Total Pemasukan | Pengeluaran | Keterangan | Saldo |
56.075.000 | 51.720.000 | Pemasukan dan Pengeluaran 2015-2018 | 4.355.000 |
975.000 | Pemasukan Januari 2019 | 5.330.000 | |
950.000 | Pemasukan Februari 2019 | 6.280.000 | |
575.000 | Pemasukan Maret 2019 | 6.855.000 | |
475.000 | Pemasukan April 2019 | 7.330.000 | |
1.075.000 | Pemasukan Mei 2019 | 8.405.000 |
Bila kakadonatur ingin melihat informasi lebih lanjut, silakan cek :
Daftar Transaksi
Bagi yang masih ingin menjadi donatur, silakan mampir ke tab DONATUR di blog ini.
Rekening Donasi Beasiswa Kakavela :
Bank BNI KCU Perguruan Tinggi Bandung
No Rek. 0107567796
a/n Iktri Madrinovella